9月6日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年廣東省電線電纜產(chǎn)品執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查結(jié)果,本次抽查了廣東省內(nèi)39家企業(yè)生產(chǎn)的40批次電線電纜產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,37批次產(chǎn)品合格,發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為7.5%。
抽查發(fā)現(xiàn),萬瑞通電纜等37批次電線電纜合格。詳情請見下表。
本次抽查依據(jù)為:聚氯乙烯絕緣電纜電線產(chǎn)品按GB/T 5023.3-2008 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜第3部分:固定布線用無護(hù)套電纜》、GB/T 5023.5-2008 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:軟電纜(軟線)》、JB/T 8734.2-2012 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線第2部分: 固定布線用電纜電線》標(biāo)準(zhǔn)中的強制性條款進(jìn)行;電力電纜產(chǎn)品按GB/T 12706.1-2008 《額定電壓1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)電纜》標(biāo)準(zhǔn)中的強制性條款進(jìn)行;橡套電纜(橡皮絕緣電纜)產(chǎn)品按GB/T 5013.4-2008《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜第4部分:軟線和軟電纜》標(biāo)準(zhǔn)中的強制性條款進(jìn)行。 主要對聚氯乙烯絕緣電纜電線產(chǎn)品的導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣失重試驗、絕緣熱沖擊試驗、絕緣熱穩(wěn)定性試驗、護(hù)套老化前抗張強度、護(hù)套老化前斷裂伸長率、護(hù)套老化后抗張強度、護(hù)套老化后斷裂伸長率、護(hù)套老化前后抗張強度變化率、護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率、護(hù)套失重試驗、護(hù)套熱沖擊試驗、曲撓試驗、不延燃試驗等27個項目進(jìn)行了檢驗;對電力電纜產(chǎn)品的絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套最薄處厚度、導(dǎo)體電阻、正常運行時導(dǎo)體最高溫度下絕緣電阻常數(shù)、4h電壓試驗、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣熱沖擊、絕緣熱延伸試驗、絕緣收縮試驗、護(hù)套老化前抗張強度、護(hù)套老化后抗張強度、護(hù)套老化前斷裂伸長率、護(hù)套老化后斷裂伸長率、護(hù)套老化前后抗張強度變化率、護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率、護(hù)套失重、護(hù)套熱沖擊、電纜的單根阻燃試驗等24個項目進(jìn)行了檢驗;橡套電纜(橡皮絕緣電纜)產(chǎn)品的導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣空氣烘箱老化后抗張強度、絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率、絕緣空氣烘箱老化前后抗張強度變化率、絕緣空氣烘箱老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣空氣彈老化后抗張強度、絕緣空氣彈老化后斷裂伸長率、絕緣空氣彈老化前后抗張強度變化率、絕緣空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣熱延伸試驗、絕緣耐臭氧試驗、護(hù)套老化前抗張強度、護(hù)套老化前斷裂伸長率、護(hù)套空氣烘箱老化后抗張強度、護(hù)套空氣烘箱老化后斷裂伸長率、護(hù)套空氣烘箱老化前后抗張強度變化率、護(hù)套空氣烘箱老化前后斷裂伸長率變化率、護(hù)套浸油老化后抗張強度、護(hù)套浸油老化后斷裂伸長率、護(hù)套浸油老化前后抗張強度變化率、護(hù)套浸油老化前后斷裂伸長率變化率、護(hù)套熱延伸試驗、曲撓試驗等31個項目進(jìn)行了檢驗。
不合格項目涉及聚氯乙烯絕緣電纜電線產(chǎn)品的絕緣最薄處厚度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率等3個項目;電力電纜產(chǎn)品的護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣熱延伸試驗、絕緣收縮試驗等5個項目。
2017年廣東省電線電纜產(chǎn)品執(zhí)法聯(lián)動監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況企業(yè)名單 | ||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東人和電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 人和珠江 | BVR 450/750V 2.5mm2 | 2017-03-20 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
2 | 廣東天虹電纜有限公司 | 交聯(lián)電力電纜 | 天泓牌 | YJV-3×6 0.6/1kV | 2016-11-18 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
3 | 廣州市三冠電線電纜有限公司 | 電線 | 安安樂 | 60227 IEC 01 BV 1.5mm2 | 2017-04-28 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
4 | 廣州市番禺區(qū)南粵電纜廠 | 電線 | / | 60227 IEC 02(RV) 2.5mm2 | 2017-03-20 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
5 | 廣州市壹纜電纜實業(yè)有限公司 | 電線 | 壹纜 | 60227 IEC 01(BV)1.5mm2 | 2017-04-29 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
6 | 廣東堅寶電纜有限公司 | 電力電纜 | 堅寶 | 0.6/1kV YJV 5×16mm2 | 2017-05-07 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
7 | 廣州市永壹電線電纜有限公司 | 電力電纜 | 永壹珠江 | VV 0.6/1kV 5×16 | 2016-11-02 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
8 | 金龍羽集團(tuán)股份有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 1×4.0mm2 | 2017-04-15 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 深圳市永盛發(fā)電纜實業(yè)發(fā)展有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 2017-05-02 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 廣東威發(fā)電線電纜發(fā)展有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | / | ZR-BVV 300/500 V 1×10mm2 | 2017-04-29 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 深圳市金環(huán)球科技有限公司 | 阻燃聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | / | ZR-RV 300/500 V 1×0.75mm2 | 2017-04-14 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 深圳市豐順科線纜科技有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線 | / | 60227 IEC 02(RV)450/750V 1×4.0mm2 | 2017-05-04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 深圳市集興電線電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750 V 1×2.5mm2 | 2017-04-27 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 深圳市成天泰電纜實業(yè)發(fā)展有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 1×4mm2 | 2017-05-04 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 廣東華洋電纜實業(yè)有限公司 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 金福友 | YJV 5×4mm2 | 2017-04-02 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
16 | 佛山市粵佳信電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 禪城·電纜 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×10mm2 | 2017-05-04 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
17 | 廣東金科電纜實業(yè)有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 金科 | YJV 5×4mm2 | 2017-04-02 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
18 | 廣東電纜廠有限公司 | 塑膠電線 | AAA | BVV 1.5mm2(B) | 2017-04-15 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
19 | 韶關(guān)市好彩電線電纜廠 | 電力電纜 | 好彩 | VV 0.6/1kV 3×16 | 2017-03 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
20 | 惠州市洪達(dá)實業(yè)有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | / | BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 2017-01-06 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
21 | 東莞市瑞橋電器有限公司 | 通用橡套軟線 | / | 60245 IEC 57(YZW) 300/500V 2×2.5mm2 | 2017-04-21 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
22 | 東莞市中亞電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電線 | / | BVV 300/500V 1×2.5mm2 | 2016-12-29 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
23 | 東莞市中亞電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VV 0.6/1KV 5×16mm2 | 2017-04-14 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
24 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新光華電線電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 2017-05-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
25 | 中山市新華豐電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜電線 | / | BLVV 300/500V 1×4.0mm2 | 2017-04-21 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
26 | 中山市橫欄鎮(zhèn)宇達(dá)電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | / | BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 2016-10-26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
27 | 中山市東大線材有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.75mm2 | 2017-01-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
28 | 中山市肯達(dá)電器廠 | 聚氯乙烯絕緣電線 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 2017-05-05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
29 | 廣東周氏神龍電線制造有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.75mm2 | 2017-04-05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
30 | 江門市新會區(qū)金勝電纜有限公司 | 電線 | 全勝電纜 | BVV 2.5mm2 | 2017-04-20 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
31 | 鶴山市沙坪越塘電纜廠 | 電線 | 丹牌 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1mm2 | 2017-05-06 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
32 | 鶴山市沙坪眾聯(lián)電線電纜廠 | 電線 | 昕雅 | 60227 IEC 53(RVV)3×2.5mm2 | 2017-01-10 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
33 | 鶴山市沙坪電線廠 | 電線 | 大雁牌 | BVV 1×1.5mm2 | 2017-05-05 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
34 | 長程電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | / | BVV 300/500V 2.5mm2 | 2017-02-16 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
35 | 廣東萬瑞通電纜實業(yè)有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | / | BVV 300/500V 1×2.5mm2 | 2017-04-11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
36 | 廣東鑫磊電纜實業(yè)有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2017-05-05 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
37 | 佛山市順德區(qū)容桂松華電線電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟護(hù)套電纜 | 粵松華 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm2 | 2017-03-05 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
- DeepSeek開啟并行優(yōu)化新篇章:3項策略齊頭并進(jìn),技術(shù)突破引人矚目
- 百度文心大模型4.5版即將亮相:打破虛高預(yù)期,邁向真實價值的新起點
- 百度與寧德時代攜手共進(jìn):數(shù)智化與自動駕駛領(lǐng)域的新篇章
- 微信添新功能!雷軍成新首富:身家碾壓鐘睒睒,看這‘元寶下載’如何引領(lǐng)風(fēng)潮?
- 意大利稅務(wù)部門調(diào)查X平臺,追繳巨額稅款:揭秘數(shù)字經(jīng)濟(jì)的稅收挑戰(zhàn)
- 百度與寧德時代聯(lián)手布局無人駕駛,探索數(shù)智化新未來
- 國產(chǎn)GPU巨頭啟動上市前裁員計劃,員工面臨大調(diào)整
- 英特爾新任命:王稚聰擔(dān)綱中國區(qū)副董事長,英特爾中國新征程正式開啟
- 奔馳中國回應(yīng)大裁員:業(yè)務(wù)整合或裁員,轉(zhuǎn)型不易,共克時艱
- 菜鳥全量退出員工期權(quán)計劃,員工權(quán)益如何保障引關(guān)注
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實,并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。