7月22日晚間,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布2015年世界500強(qiáng)名單,106加中國(guó)公司上榜,其中排名上升最快的中國(guó)公司是中糧集團(tuán)有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商銀行(17.94, 0.09, 0.50%),排名由第350位上升至235位。
中國(guó)內(nèi)地上榜的民營(yíng)企業(yè)中,華為投資控股有限公司排名由去年的第285位上升至第228位、中國(guó)民生銀行(9.65, 0.10, 1.05%)排名上升至第281位、浙江吉利控股集團(tuán)排名下降至第477位。
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 446811.0 | 北京 |
4 | 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620.0 | 北京 |
7 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
18 | 25 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
29 | 38 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
31 | 32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 臺(tái)北 |
36 | 47 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
37 | 52 | 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
45 | 59 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 120946.0 | 北京 |
55 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
60 | 85 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
71 | -- | 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
72 | 79 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
77 | 76 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
79 | 80 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
87 | 122 | 國(guó)家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
94 | 98 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
96 | 128 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
105 | 107 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 80635.0 | 北京 |
107 | 111 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 長(zhǎng)春 |
109 | 113 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武漢 |
113 | 115 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662.0 | 廣州 |
115 | 143 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887.0 | 香港 |
143 | 168 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
144 | 152 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
146 | 185 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
156 | 166 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
159 | 178 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
160 | 154 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
165 | 187 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
174 | 208 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
186 | 160 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
190 | 217 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
196 | 165 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
198 | 133 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
207 | 248 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) | 50566.0 | 北京 |
218 | 211 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
224 | 221 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
227 | 210 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
228 | 285 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
231 | 286 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
234 | 279 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 濱州 |
235 | 350 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
239 | 271 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家莊 |
240 | 227 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.0 | 北京 |
247 | 295 | 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
253 | 313 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
258 | 268 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
264 | 290 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
265 | 276 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
270 | 267 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
271 | 338 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
272 | 401 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
274 | 308 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 張家港 |
276 | 357 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
281 | 330 | 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
282 | 277 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 39921.0 | 香港 |
288 | 278 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
296 | 383 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
304 | 327 | 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
315 | 304 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201.0 | 邢臺(tái) |
316 | 300 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 37000.0 | 臺(tái)北 |
321 | 314 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178.0 | 北京 |
326 | 354 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
328 | 384 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
336 | 363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
339 | 345 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
341 | 369 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
342 | 349 | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
343 | 297 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
344 | 365 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
345 | 368 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
354 | 381 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 貴溪 |
355 | 375 | 和碩(Pegatron) | 33652.5 | 臺(tái)北 |
358 | 372 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 長(zhǎng)治 |
362 | 366 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 廣州 |
364 | 328 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 鄭州 |
366 | 382 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
371 | 403 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
373 | 305 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 濟(jì)南 |
379 | 386 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晉城 |
380 | 432 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391.0 | 西安 |
382 | 309 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
389 | 409 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龜山 |
390 | 398 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
391 | 465 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
392 | 396 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
393 | 385 | 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麥寮 |
400 | 394 | 開灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
402 | 348 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
403 | 393 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
409 | 391 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 陽(yáng)泉 |
416 | -- | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
420 | -- | 中國(guó)光大集團(tuán)(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
423 | -- | 仁寶電腦(Compal Electronics) | 27909.1 | 臺(tái)北 |
426 | 469 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
432 | 451 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 27483.0 | 北京 |
437 | -- | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(China Aerospace Science & Technology) | 27190.4 | 北京 |
451 | 475 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
457 | -- | 中國(guó)保利集團(tuán)(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
464 | -- | 海航集團(tuán)(HNA Group) | 25646.4 | ???/td> |
467 | -- | 友邦保險(xiǎn)(AIA Group) | 25433.0 | 香港 |
471 | -- | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 臺(tái)北 |
472 | -- | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
477 | 466 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
500 | 310 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武漢 |
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 新能源車技術(shù)升級(jí)搶先看,ChatGPT崩了引熱議:未來科技如何破局?
- 自動(dòng)駕駛行業(yè)大洗牌即將結(jié)束,小馬智行引領(lǐng)千臺(tái)車隊(duì)新篇章
- 微軟反壟斷風(fēng)暴:Office捆綁銷售引質(zhì)疑,云服務(wù)策略遭調(diào)查,巨頭陷困境
- 顯卡漲價(jià)風(fēng)暴來襲!NVIDIA/AMD緊急應(yīng)對(duì),全力加速生產(chǎn)運(yùn)回本土
- 微軟新目標(biāo):用1000億美元打造實(shí)用通用AI,未來可期但需謹(jǐn)慎
- 亞馬遜云科技陳曉建預(yù)測(cè):未來三年內(nèi),生成式AI將引發(fā)云市場(chǎng)新革命
- 林肯中國(guó)辟謠:財(cái)務(wù)調(diào)整非合并,業(yè)務(wù)不變穩(wěn)如泰山
- 字節(jié)跳動(dòng)研發(fā)大手筆:2024年投入接近BAT之和,能否引領(lǐng)中國(guó)OpenAI新潮流?
- 跨境匯款平臺(tái)新舉措:螞蟻集團(tuán)開發(fā)者服務(wù)限每日10萬美元,助力全球交易更便捷
- 我國(guó)充電樁建設(shè)提速,50%增長(zhǎng)背后的高速服務(wù)區(qū)充電新篇章
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。