5月8日,根據(jù)《工業(yè)和信息化部關于建立汽車行業(yè)退出機制的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2012〕349號)的規(guī)定,工信部正式對《特別公示車輛生產(chǎn)企業(yè)(第3批)》予以公告,據(jù)統(tǒng)計,第3批特別公示車企共有64家,其中,整車生產(chǎn)企業(yè)5家,客車及運輸類專用車生產(chǎn)企業(yè)53家,摩托車企業(yè)8家。
附:第3批特別公示車輛生產(chǎn)企業(yè)清單
一、整車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 天津一汽華利汽車有限公司 |
2 | 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 |
3 | 一汽哈爾濱輕型汽車有限公司 |
4 | 成都新大地汽車有限責任公司 |
5 | 中恒天汽車集團輕型汽車有限公司 |
二、客車及運輸類專用車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京建安特西維歐特種設備制造有限公司 |
2 | 邯鄲冀東專用車有限公司 |
3 | 廊坊中建機械有限公司 |
4 | 河北御捷馬專用車制造有限公司 |
5 | 河北光華專用汽車有限公司 |
6 | 天馬汽車集團有限公司 |
7 | 鄂爾多斯市精恒汽車制造有限公司 |
8 | 沈陽三山汽車工業(yè)集團聯(lián)營公司 |
9 | 鐵嶺黃海專用車制造有限公司 |
10 | 遼寧運達汽車起重機集團有限公司 |
11 | 綏中縣富興專用汽車有限公司 |
12 | 黑龍江農(nóng)牧車輛股份有限公司 |
13 | 哈爾濱揚天汽車改裝有限責任公司 |
14 | 蘇州華福低溫容器有限公司 |
15 | 徐州利勃海爾混凝土機械有限公司 |
16 | 萬向電動汽車有限公司 |
17 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 |
18 | 安徽天寶商用車制造有限公司 |
19 | 蕪湖泰瑞汽車有限公司 |
20 | 福建省百潔環(huán)衛(wèi)機械有限公司 |
21 | 福建神鷹汽車有限公司 |
22 | 山推建友機械股份有限公司 |
23 | 山東大力專用汽車制造有限公司 |
24 | 青島中能通用機械有限公司 |
25 | 山東鑫昊特種裝備股份有限公司 |
26 | 武漢中正化工設備有限公司 |
27 | 老河口市特種車輛改裝廠 |
28 | 陜西汽車集團長沙環(huán)通汽車制造有限公司 |
29 | 重慶望江工業(yè)有限公司 |
30 | 云內動力達州汽車有限公司 |
31 | 新疆天山汽車制造有限公司 |
32 | 寧夏政泰龍汽車有限公司 |
33 | 中集車輛(集團)新疆有限公司 |
34 | 烏魯木齊市隆盛達環(huán)??萍加邢薰?/p> |
35 | 新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)六師暢通專用汽車制造有限責任公司 |
36 | 重慶江為重工有限公司 |
37 | 赤峰北奔重汽威龍專用車有限公司 |
38 | 貴州云河山地汽車有限公司 |
39 | 重慶雙專汽車制造股份有限公司 |
40 | 陜汽大同專用汽車有限公司 |
41 | 陜汽烏海專用汽車有限公司 |
42 | 魯西新能源裝備集團有限公司 |
43 | 大創(chuàng)精密裝備(安徽)有限公司 |
44 | 浙江藍能燃氣設備有限公司 |
45 | 陜西重曼卡專用汽車有限公司 |
46 | 寧波明欣化工機械有限責任公司 |
47 | 湖北超億科技有限公司 |
48 | 安徽天馬汽車有限公司 |
49 | 沈陽森源艾思特福汽車有限公司 |
50 | 沈陽五洲龍新能源汽車有限公司 |
51 | 遼寧超越汽車制造有限責任公司 |
52 | 上海格菱堡專用車有限公司 |
53 | 貴州貴龍客車制造有限公司 |
三、摩托車企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 舞陽新和車業(yè)有限公司 |
2 | 江門市寶德摩托車有限公司 |
3 | 重慶顥晨機械有限公司 |
4 | 河南富源鑫洋車業(yè)有限公司 |
5 | 浙江力帆摩托車有限公司 |
6 | 廣州天恒機車工業(yè)有限公司任丘分公司 |
7 | 山東萬虎三輪摩托車有限公司 |
8 | 上海杰士達摩托車有限公司 |
(責編:于洪凱)
- 比亞迪擊敗豐田和寶馬,成為2024年新加坡最暢銷汽車品牌
- 首屆王朝盛典舉行:華夏風韻與未來科技并行,品牌文化與科技完美對話
- 2025首屆王朝盛典舉行:定義國潮美學,悅享朝粉盛宴
- 比亞迪盛世旗艦漢L唐L全新設計正式揭幕,龍顏美學全面進化
- 日本2024年EV銷量:比亞迪超越豐田,同比大增54%
- 京西集團第四代MagneRide?磁流變懸架國產(chǎn),磁流變元年啟航
- 2024年中國新能源車銷量首次突破1200萬輛,連續(xù)十年居全球第一
- 煥新Model Y上線,國內車企何以應對?
- 特斯拉在美召回約23.9萬輛電動汽車,存在后視攝像頭故障
- 特朗普說上臺后要加關稅 汽車供應商在考慮生產(chǎn)搬遷
免責聲明:本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。